Technikerarbeiten 2017
Technikerarbeiten Fleischereitechnik 2017
| Verfasser/-in | Thema der Technikerarbeit |
| Dietrich, Mario | Herstellung einer verkaufsfördernden Verpackung für ein Katzenalleinfuttermittel mit Betrachtung auf die Bindungstheorien hinsichtlich der Abwesenheit von Salz unter Berücksichtigung der mikrobiologischen Problematik |
| Kerst, Christopher | „Ritjes“ – Zartes Rindfleisch in Öl. Enzymatisch gegartes Rindfleisch mit besonderen Blick auf den mikrobiellen Befall und den Konservierungsverfahren |
| Schülke, Martin | „Pfefferersatz“ in einer Berliner Knacker im Hinblick auf die sensorischen Abweichungen zum Original unter Berücksichtigung der rechtlichen Aspekte |
| Trümper, Matthias | Kochsalzreduziertes Würstchen mit einem erhöhten Convenience-Grad. Betrachtung der entstandenen Problematik der Farbgebung sowie der verminderten Bindung unter Berücksichtigung rechtlicher Anforderungen. |
Technikerarbeiten Feinkosttechnik 2017
| Verfasser/-in | Thema der Technikerarbeit |
| Blum, Michael | Tempeh-Fermentation unter Zugabe von Rhisopus Oligosporus und die damit einhergehende Modulation der gelben Sojabohne sowie die Verlängerung der Haltbarkeit mittels Zitronensäure. Die Beeinflussung des Kaufverhaltens unter Zuhilfenahme differenter Verpackungsfunktionen. |
| Furchner, Clemens | Antipasti, geräuchert – Anwendbarkeit von Flüssigrauch zum Aromatisieren von Gemüse (insbesondere Antipasti) – Auswertung der Wirkung verschiedener kombinierter Konservierungsverfahren auf das Produkt und auf seine mikrobielle Belastung |
| Kaulfuß, Lukas | Salatdressing nach „Ceasars Art“ |
| Koenig, Daniel | Greeny – Brotaufstrich aus Erbsen, Jalapeño und Grüntee-Extrakt. Vergleich zweier Sorten „Erbsen-Jalapeño“ Brotaufstrich auf ihre Formstabilität verursacht durch die Zugabe von Hydrokolloiden und der Erhaltung der mikrobiellen Qualität durch Einsatz von Citronensäure mit anschließender sensorischer Auswertung. |
| Kutschkau, Kevin | Konzipierung eines veganen Brotaufstriches auf Chia-Samen-Basis ohne weiteren Einsatz von Hydrokolloiden mit anschließender mikrobieller und sensorischer Auswertung |
| Daniel Häßler | Liedtke, Maria |
| Manzke, Thomas | Seelachspaste aus enzymatisch gereiften Seelachs unter Verwendung natürlicher Farbstoffe, Methodenentwicklung zur Farbstoffbestimmung mittels Dünnschichtchromatografie sowie sensorische Qualitätsbeurteilung |
| Oestreich, Andreas | Parmesan-Apfel-Brotaufstrich – Einsatz eines geeigneten Hydrokolloides zur Verhinderung der Phasentrennung, Veränderung der Viskosität durch verschiedene Schmelzsalzkonzentrationen und deren Einfluss auf das Mundgefühl |
| Schmidt, Christina | „Schmitti’s Kürbis-Ketchup“ – Einstellung der Textur und Bestimmung der Fließeigenschaften bei einem Gemüse-Ketchup unter Verwendung unterschiedlicher Hydrokolloide |
| Spann, Robér | Enzymatisch gegarter Lachs kaltgeräuchert – Auswirkung verschiedener Garzeiten während der Behandlung mit Kochsalz und Zucker auf den aw-Wert des Endproduktes und dem sich daraus ergebenden mikrobiologischen Status und der Innovation der Portionsentnahme |
| Tebinka, Daniel | Teilgegartes Beefsteak in aromatisiertem Johannisbeernektar |
| Thiemer, Oliver | Saure Früchtchen – Haltbarkeitsverlängerung von Früchten durch aw-Wert und pH-Wertsenkung unter Feststellung der sensorischen Eigenschaften |
| Tiefert, René | Herstellung einer Knoblauch-Creme ohne Ei und Untersuchung der Creme im Hinblick auf den Fettgehalt zu einer Delikatess-Mayonnaise und einer veganen Mandelmayonnaise sowie Konstruktion einer speziell auf das Produkt abgestimmten Faltschachtel |
| Weinert, André | Enzymatische Lockerung des Bindegewebes von Rinderschulter durch Abbau des Hydroxyprolingehaltes mittels Proteolyse durch Papain als Protease hinsichtlich des Conveniencegrades |
| Willrich, David | Aromenintensivierung und Haltbarkeitsverlängerung einer Entenbrust durch Optimierung der Verfahrensschritte Marinieren und Beizen, sowie Kreationen einer ansprechenden Verpackung |
| Wolf, David | Marinierte Zwiebeln – mit Citronensäure behandelte Zwiebeln. Messen von technologischen, mikrobiologischen und sensorischen Parametern, unter verschiedenen pH-Werten im Aufguss |
| Wolff, Sylvia | Optimierung eines hitzesterilisierten Schwarzbierketchups, versetzt mit natürlichem Kirscharoma und einem geeigneten Hydrokolloid. Untersuchung der Viskosität und Entwicklung einer Präsentverpackung. |
| Zirjatjew, Alexander | Feiner Zucchini-Brotaufstrich – Konsistenzerhalt durch die optimierte Zerkleinerungsmethode |
Weitere Beiträge
Verabschiedung 2025
Verabschiedung der Absolventen der Staatlichen Fachschule für Lebensmitteltechnik Berlin am 18....
Studienfahrt 2025
07.07.2025 bis 11.07.2025 Multivac – Maschinen- und Anlagenbau für die Lebensmittelbranche Am 1....
Technikertreffen 2025
Das diesjährige Technikertreffen der Berliner Lebensmitteltechniker fand im Anschluss an die...


